Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Modellnummer:
ZXTLCD-SOK045
Der tragbare Selbstbestellkiosk ist für Unternehmen konzipiert, die Flexibilität und Mobilität benötigen.,Das macht es perfekt für Foodtrucks, Pop-up-Events und Outdoor-Märkte.
Das leichte und kompakte Design sorgt für einen einfachen Transport, während der robuste Griff für eine schnelle Einrichtung und Verlagerung sorgt.die nahtlose Integration mit cloudbasierten Systemen für Echtzeit-Aktualisierungen ermöglichtMit seiner langlebigen Konstruktion und seiner benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche ist dieser Kiosk eine zuverlässige Lösung für Unternehmen auf dem Weg.
tragbares Touchscreen-Display;Eingebettete Batterie für den 8-stündigen Betrieb;Leichtgewicht und kompakte Konstruktion für einen einfachen Transport;drahtlose Anbindung für cloudbasierte Updates;robuster Griff für schnelle Einrichtung und Verlagerung;Dauerhafte Konstruktion für den Gebrauch im Freien und unterwegs;Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche für eine schnelle Einführung;Zahlungsintegration für bargeldlose Transaktionen
Ideal für Foodtrucks, Pop-up-Events, Outdoor-Märkte und temporäre Einrichtungen.
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 27 Zoll | |
Anzeigebereich | 597.9 ((H) X 336.3 ((V) mm | ||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | ||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD | ||
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | ||
Anzeigen von Farben | 16.7M, 72% NTSC | ||
Helle | 350 cd/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89/89/89/89 (Typ) | ||
Reaktionszeit | 20 ms | ||
LCD-Panel-Lebensdauer ((hrs) | 60,000(hrs) | ||
Feldfrequenz | 60 Hz | ||
PCAP Parameter der Touchscreen-Bildfläche | Berührungsstil | Projektiertes Kapazitäts-Touchbildschirm | |
Berührungspunkte | 10 Punkte | ||
Abdeckungsglas | Physikalisch gehärtet, Explosionssicherheit der Morse-Bereichsstufe 7 | ||
Mikrobenschutz und Bruchsicherheit | |||
Glas mit optischer Verklebung von 3 mm für eine geringe Parallaxe | |||
Die Durchlässigkeit des Glases | >88% (höhere Durchlässigkeit hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie ab, z. B. AR/AG) >88% | ||
Antwortgeschwindigkeit | < 6 ms | ||
Genauigkeit der Berührung | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | ||
Berührungswege | Finger, Taststift | ||
Ausgabeformat | Die Koordinatenausgabe | ||
Klickzeit | Unbegrenzt | ||
Die kleinste Berührungsgröße | 5 mm | ||
Lange Widerstandszeit | Ja, verfügbar | ||
Berührungsschnittstellen | USB-Stick | ||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 10°C ~ +50°C, ≤ 85% RH | ||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 20°C ~ +60°C, ≤ 90%RH | ||
Mini-PC-Parameter (Fan-less Industrie-PC) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
Speicherplatz | 8 GB | ||
Festplatten | 64 GB | ||
WIFI | 150 Mbps 802.11n WLAN integriert | ||
Netzwerkanschluss | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | ||
Schnittstelle | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
2 * RS232 Serienanschluss | |||
Betriebssystem | Win10 oder win11 optional | ||
Bordschnittstelle | HDMI-Eingang | 1 | |
VGA-Eingang | 1 | ||
DVI-Eingang | 1 | ||
USB Typ B oder jeder USB Typ ist optional | 1 | ||
Teile (eingebaut) | QR- oder Barcode-Leser | Kann 1D- und 2D-Barcode erkennen | |
Rechnungsdrucker | 80 mm thermischer Drucker mit Schneider | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom 100 V bis 240 V, 50/60 Hz | |
Maximaler Stromverlust | ≤ 45w | ||
Standby-Leistungsverlust | < 1 W | ||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C | |
Lagertemperatur | unter 10°C ~ +60°C | ||
Zubehör | Die Länge des Stromkabeln | 1.5m | |
Die Länge des HDMI-Kabels | 2 m | ||
Die Länge des USB-A-zu-USB-B-Kabels | 1.5m | ||
Vielseitige Montagelösung | Wandmontiert | mit Wandhalterung | |
StandhalterZusätzlich) | Beweglich, kann mit Rädern auf der Basis sein, Höhe ist einstellbar | ||
Packungsgröße | Größe der Karosserie | Individualisiert | |
Nettogewicht | Individualisiert | ||
Einheitsgröße | 720 x 460 x 120 mm | ||
Das Bruttogewicht der Einheitspackung | 50 kg |
Wenn Sie die Spezifikation über das obige Produkt erhalten möchten, oder Sie hoffen, Ihre Anforderungen zu besprechen oder zusätzliche Informationen über unser dieses Produkt benötigen,Dann zögern Sie bitte nicht, uns eine Anfrage zu senden und kontaktieren Sie jetzt unser Verkaufsteam..
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt