Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Modellnummer:
ZXTLCD-SOK033
Der KI-gestützte Self-Ordering Kiosk nutzt die Echtzeit-Menüoptimierung, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und den Verkauf zu steigern.Der Kiosk passt dynamisch Menüempfehlungen und Aktionen an.Das hochauflösende Display und die intuitive Benutzeroberfläche sorgen für ein reibungsloses Benutzererlebnis, während die KI-gesteuerte Analyse wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen liefert.Mit integrierten Zahlungsoptionen und anpassbarer Software, ist dieser Kiosk eine intelligente Lösung für Restaurants, Cafés und Einzelhandelsgeschäfte.
KI-gestützte Touchscreen-Anzeige;Echtzeit-Menüoptimierung für personalisierte Empfehlungen;Hoch-Auflösungs-Anzeige für lebendige Bilder;Intuitive Schnittstelle für nahtlose Bedienung;KI-gesteuerte Analysen für Geschäftskenntnisse;Integrierte Zahlungsmöglichkeiten für bargeldlose Transaktionen;Anpassungsfähige Software für Marken- und Werbeaktionen;Energieeffizientes Design
Parameter des LCD-Panels | Bildschirmgröße | 21.5 Zoll | |
Anzeigebereich | 476.5 ((H) X 268 ((V) mm | ||
Bildverhältnis | 16 Uhr: 9 Uhr | ||
LCD-Typ | a-Si TFT-LCD | ||
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 | ||
Anzeigen von Farben | 16.7M, 72% NTSC | ||
Helle | 350 cd/m2 | ||
Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||
Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 89/89/89/89 (Typ) | ||
Reaktionszeit | 20 ms | ||
LCD-Panel-Lebensdauer ((hrs) | 60,000(hrs) | ||
Feldfrequenz | 60 Hz | ||
PCAP Parameter der Touchscreen-Bildfläche | Berührungsstil | Projektiertes Kapazitäts-Touchbildschirm | |
Berührungspunkte | 10 Punkte | ||
Abdeckungsglas | Physikalisch gehärtet, Explosionssicherheit der Morse-Bereichsstufe 7 | ||
Mikrobenschutz und Bruchsicherheit | |||
Glas mit optischer Verklebung von 3 mm für eine geringe Parallaxe | |||
Die Durchlässigkeit des Glases | >88% (höhere Durchlässigkeit hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie ab, z. B. AR/AG) >88% | ||
Antwortgeschwindigkeit | < 6 ms | ||
Genauigkeit der Berührung | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | ||
Berührungswege | Finger, Taststift | ||
Ausgabeformat | Die Koordinatenausgabe | ||
Klickzeit | Unbegrenzt | ||
Die kleinste Berührungsgröße | 5 mm | ||
Lange Widerstandszeit | Ja, verfügbar | ||
Berührungsschnittstellen | USB-Stick | ||
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 10°C ~ +50°C, ≤ 85% RH | ||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 20°C ~ +60°C, ≤ 90%RH | ||
Mini-PC-Parameter (Fan-less Industrie-PC) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
Speicherplatz | 8 GB | ||
Festplatten | 64 GB | ||
WIFI | 150 Mbps 802.11n WLAN integriert | ||
Netzwerkanschluss | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet | ||
Schnittstelle | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
2 * RS232 Serienanschluss | |||
Betriebssystem | Win10 oder win11 optional | ||
Bordschnittstelle | HDMI-Eingang | 1 | |
VGA-Eingang | 1 | ||
DVI-Eingang | 1 | ||
USB Typ B oder jeder USB Typ ist optional | 1 | ||
Teile (eingebaut) | QR- oder Barcode-Leser | Kann 1D- und 2D-Barcode erkennen | |
Rechnungsdrucker | 80 mm thermischer Drucker mit Schneider | ||
Macht | Stromversorgung | Wechselstrom 100 V bis 240 V, 50/60 Hz | |
Maximaler Stromverlust | ≤ 45w | ||
Standby-Leistungsverlust | < 1 W | ||
Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C | |
Lagertemperatur | unter 10°C ~ +60°C | ||
Zubehör | Die Länge des Stromkabeln | 1.5m | |
Die Länge des HDMI-Kabels | 2 m | ||
Die Länge des USB-A-zu-USB-B-Kabels | 1.5m | ||
Vielseitige Montagelösung | Wandmontiert | mit Wandhalterung | |
StandhalterZusätzlich) | Beweglich, kann mit Rädern auf der Basis sein, Höhe ist einstellbar | ||
Packungsgröße | Größe der Karosserie | Individualisiert | |
Nettogewicht | Individualisiert | ||
Einheitsgröße | 585 x 380 x 110 mm | ||
Das Bruttogewicht der Einheitspackung | 50 kg |
Perfekt für Restaurants, Cafés, Einzelhandelsgeschäfte und datengetriebene Unternehmen.
Wenn Sie die Spezifikation über das obige Produkt erhalten möchten, oder Sie hoffen, Ihre Anforderungen zu besprechen oder zusätzliche Informationen über unser dieses Produkt benötigen,Dann zögern Sie bitte nicht, uns eine Anfrage zu senden und kontaktieren Sie jetzt unser Verkaufsteam..
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt