Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Modellnummer:
ZXTLCD-LD430DK
Im heutigen hart umkämpften Geschäftsumfeld ist es von größter Bedeutung, Ihre Marke zu markieren.Es ist ein Motor für den Erfolg Ihrer Marke., was mehr Möglichkeiten für die Übermittlung Ihrer Nachricht schafft.
![]()
Das 43-Zoll-Digital Outdoor Advertising Display beleuchtet die Legende Ihrer Marke!
Einzigartiges Aussehen und Design:Dieses 43-Zoll-Outdoor Digital Advertising Display verfügt über ein einzigartiges vertikales Design und bietet einen größeren Anzeigeraum für Ihre Werbeinhalte.Das wasserdichte System sorgt für einen stabilen Betrieb bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, der einen zuverlässigen Schutz für Ihre Informationsanzeige bietet.
LCD-Bildschirm mit hoher Helligkeit:Durch den Einsatz eines hochhellen LCD-Bildschirms bleiben Ihre Werbung auch bei heißer Sommerhitze oder Regen deutlich sichtbar.Der einzigartige hohe Helligkeit-Display-Effekt macht Ihre Markeninformationen noch heller.
![]()
![]()
Intelligenter kommerzieller Smart Screen:Unser Werbebildschirm ist mehr als nur ein Bildschirm, es ist ein intelligenter Bildschirm.Ihre Informationen stets auf dem neuesten Stand zu halten und gleichzeitig eine vielfältige Anzeige von Inhalten zu ermöglichen.
Vertikal digitale Beschilderung:Diese Werbeanzeige eignet sich nicht nur zur Anzeige von Werbeinformationen, sondern dient auch als digitales Schild für verschiedene Szenarien wie Navigations- und Werbeinformationen,mehr Möglichkeiten für die Werbung Ihrer Marke bieten.
![]()
Das 43-Zoll-Outdoor Digital Advertising Display ist ein mächtiger Partner für Ihre Markenkommunikation.und intelligente kommerzielle Smart-Screen-Funktionen helfen Ihnen, auf dem Markt zu stehenEs ist mehr als nur eine Werbeanzeige; es ist ein Leuchtturm des Erfolgs für Ihre Marke, der den Weg zu Ihrer zukünftigen Markenlegende erleuchtet!
| Spezifikationsblatt für eine 43-Zoll-Standalone All-in-One-Klimaanlage für den Außenbereich | ||
| Spezifikationen | ||
| Die Eindämmungsstruktur | Material und Merkmale der Muschel | IP65 Außenschrank, 1,5 mm zinkbeschichtet, wasserdicht und staubfeste Konstruktion. |
| Glasmerkmal | mit 6 mm gehärtetem Explosionssicherglas über der Bildschirmplatte | |
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 43 Zoll |
| Anzeigebereich | 530 mm ((H) X 938 mm ((V) | |
| Bildverhältnis | 9:16 | |
| LCD-Typ | TFT-LCD | |
| Maximale Auflösung | 1080 X 1920 | |
| Anzeigen von Farben | 16.7M | |
| Helle | 1500 cd/m2 ~ 2000cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 178°/178°/178°/178° | |
| Reaktionszeit | 6 ms | |
| Feldfrequenz | 60 Hz | |
| Eingebetteter Media Player | Anzeigen aktualisiert | USB-Kopie durch manuelle Bedienung |
| Speicherplatz | 2 GB | |
| Flash-Speicherkarte | 16 GB | |
| Plug-and-Play | Plug-and-play/Kein Windows-Betriebssystem, automatische Schleifenwiedergabe beim Einschalten | |
| Medienformat | Videoformat | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. |
| Audioformat | MP3, WMA | |
| Bildformat | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Schnittstelle | HDMI | 1 |
| USB-Stick | 2 | |
| SD-Kassette | TF (Micro SD) Karte, skalierbar 32G | |
| ECU | Schalter-Stromversorgung | Energieversorgung in der Industrie |
| Wasserdichte Lautsprecher | Hochwertiger wasserdichter 10W Lautsprecher | |
| Schallschutzmittel | Der Blitzschutz auf Baumebene | |
| Leckenschutzvorrichtung | Schutz vor Elektrizitätslecks | |
| Zeitmesser | Einstellung der Ein-/Aus-Zeit am Tag/Woche/Monat | |
| Eingebauter Lüfter für die Belüftung | Intelligente Gerade Lüftung Kühlsystem | Intelligentes Kühlsystem, einzigartige Konstruktion des Luftkanals und der Hauptplatine, automatische Einstellung der Windgeschwindigkeit |
| Intelligentes Temperaturmesssystem, sobald eine hohe Temperatur auftritt, schaltet das Display automatisch ab | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | unter 40°C ~ + 55°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | |
| Betriebsspannung | Klimatisierung 100 ~ 240 V, 50 Hz | |
| Maximaler Stromverbrauch | 280 W | |
| Die Dimension der Maschine | Zu bestimmen | |
| Außenverpackung und Bruttogewicht | ||
Wenn Sie die Spezifikation über das obige Produkt erhalten möchten, oder Sie hoffen, Ihre Anforderungen zu besprechen oder zusätzliche Informationen über unser dieses Produkt benötigen,Dann zögern Sie bitte nicht, uns eine Anfrage zu senden und kontaktieren Sie jetzt unser Verkaufsteam..
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt